| MOQ: | 1000 |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | PE ด้านใน, กล่องด้านนอก |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทําการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | TT, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | การผลิตตามความต้องการ |
ซิลิโคนมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของโอโซนและออกไซด์ได้ดีเยี่ยม
ในชีวิตของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จริงๆ แล้วทำจากซิลิกาเจล เช่น เก้าอี้สำนักงาน ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก และอื่นๆหนึ่งคือรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทนความร้อน ไม่ง่ายที่จะทำร้ายคน ดังนั้นเราจึงชอบใช้ผลิตภัณฑ์ซิลิกาเจล
| Materia | SI | |
| ความแข็ง | 60-70 | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -50 °C ถึง 250 °C. | |
| คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพ | มีการปกป้องสิ่งแวดล้อม ปลอดสารพิษ แข็งแรงดี ทนความร้อน ต้านทานความเย็น ต้านทานโอโซน ต้านทานริ้วรอยในบรรยากาศ ฉนวนไฟฟ้าที่ดี และความต้านทานแรงดึงทั่วไปและทนต่อการสึกหรอ | |
|
ขอบเขตการใช้งาน |
|
| MOQ: | 1000 |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | PE ด้านใน, กล่องด้านนอก |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทําการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | TT, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | การผลิตตามความต้องการ |
ซิลิโคนมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของโอโซนและออกไซด์ได้ดีเยี่ยม
ในชีวิตของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จริงๆ แล้วทำจากซิลิกาเจล เช่น เก้าอี้สำนักงาน ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก และอื่นๆหนึ่งคือรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทนความร้อน ไม่ง่ายที่จะทำร้ายคน ดังนั้นเราจึงชอบใช้ผลิตภัณฑ์ซิลิกาเจล
| Materia | SI | |
| ความแข็ง | 60-70 | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -50 °C ถึง 250 °C. | |
| คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพ | มีการปกป้องสิ่งแวดล้อม ปลอดสารพิษ แข็งแรงดี ทนความร้อน ต้านทานความเย็น ต้านทานโอโซน ต้านทานริ้วรอยในบรรยากาศ ฉนวนไฟฟ้าที่ดี และความต้านทานแรงดึงทั่วไปและทนต่อการสึกหรอ | |
|
ขอบเขตการใช้งาน |
|